2008年12月18日
ミネルヴァ株、株主優待を開始
平成21年1月31日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主様に対してご優待を開始しましたね。
これで自社株買いもしたら売る人間が少なくてストップ高が連続するのも当然でしょう。
私も買えないし、自社株買いもできません。
「株主優待のご案内」 ページ
http://www.minerva-hd.com/ir/stockholder/index.html
マイレージポイント付与表(単位:ポイント)
所有株数 0.5年 1年 1.5年 2年 2.5年 3年以上
1株 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
2株 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
3株 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000
4株 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
5株 2,500 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000
6株 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000
7株 3,500 7,500 10,500 14,000 17,500 21,000
8株 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 24,000
9株 4,500 9,000 13,500 18,000 22,500 27,000
10株以上 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
なんで10株以上は一律なの?
これで自社株買いもしたら売る人間が少なくてストップ高が連続するのも当然でしょう。
私も買えないし、自社株買いもできません。
「株主優待のご案内」 ページ
http://www.minerva-hd.com/ir/stockholder/index.html
マイレージポイント付与表(単位:ポイント)
所有株数 0.5年 1年 1.5年 2年 2.5年 3年以上
1株 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
2株 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
3株 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000
4株 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
5株 2,500 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000
6株 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000
7株 3,500 7,500 10,500 14,000 17,500 21,000
8株 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 24,000
9株 4,500 9,000 13,500 18,000 22,500 27,000
10株以上 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
なんで10株以上は一律なの?
Posted by おサル at 07:15│Comments(0)
│ミネルヴァ株(ナチュラム)